I dag
Åben 10.00–18.00
Sidste adgang
17.15
29. jan. Til 27. mar. Tidspunkter Dage (29. jan. Til 27. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| tirsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| onsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| torsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| fredag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| lørdag (I dag) | 10.00–18.00 | 17.15 |
| søndag | 10.00–18.00 | 17.15 |
28. mar. Til 18. okt. Tidspunkter Dage (28. mar. Til 18. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–19.00 | 18.15 |
| tirsdag | 10.00–19.00 | 18.15 |
| onsdag | 10.00–19.00 | 18.15 |
| torsdag | 10.00–19.00 | 18.15 |
| fredag | 10.00–19.00 | 18.15 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.15 |
| søndag | 10.00–19.00 | 18.15 |
19. okt. Til 24. dec. Tidspunkter Dage (19. okt. Til 24. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| tirsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| onsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| torsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| fredag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| lørdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| søndag | 10.00–18.00 | 17.15 |
25. dec. Til 25. dec. Tidspunkter Dage (25. dec. Til 25. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Lukket |
| tirsdag | Lukket |
| onsdag | Lukket |
| torsdag | Lukket |
| fredag | Lukket |
| lørdag | Lukket |
| søndag | Lukket |
26. dec. Til 30. dec. Tidspunkter Dage (26. dec. Til 30. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| tirsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| onsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| torsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| fredag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| lørdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| søndag | 10.00–18.00 | 17.15 |
31. dec. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (31. dec. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Lukket |
| tirsdag | Lukket |
| onsdag | Lukket |
| torsdag | Lukket |
| fredag | Lukket |
| lørdag | Lukket |
| søndag | Lukket |
2. jan. Til 27. jan. Tidspunkter Dage (2. jan. Til 27. jan.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| tirsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| onsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| torsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| fredag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| lørdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| søndag | 10.00–18.00 | 17.15 |
28. jan. Til 28. jan. Tidspunkter Dage (28. jan. Til 28. jan.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–13.00 | 12.15 |
| tirsdag | 10.00–13.00 | 12.15 |
| onsdag | 10.00–13.00 | 12.15 |
| torsdag | 10.00–13.00 | 12.15 |
| fredag | 10.00–13.00 | 12.15 |
| lørdag | 10.00–13.00 | 12.15 |
| søndag | 10.00–13.00 | 12.15 |
Camp Nous åbningstider varierer afhængigt af sæsonbetonet. Fra 2. april til 7. oktober er der åbent fra kl. 10:00 til 20:00 på hverdage og lørdage og fra kl. 10:00 til 14:30 på søndage og helligdage. Resten af året er der åbent fra kl. 10:00 til 18:30 på hverdage og lørdage og fra kl. 10:00 til 14:30 på søn- og helligdage. Sidste adgang er kl. 19:00. Stadionet er lukket den 1. og 6. januar, den 24. september og den 25. december.
Hverdage byder generelt på en mere rolig oplevelse med kortere køer og mindre overfyldte faciliteter, hvilket gør det ideelt for dem, der foretrækker et mere afslappet besøg. På den anden side har weekenderne tendens til at være mere travle, især i højsæsonen, da flere besøgende strømmer til stadion.
I højsæsonen, typisk fra april til oktober, er der flere besøgende på grund af godt vejr og skoleferier. I denne periode er det en god idé at ankomme tidligt på dagen for at undgå lange køer og sikre sig billetter til ture og attraktioner. Lavsæsonen, fra november til marts, byder på en roligere atmosfære med færre turister, hvilket gør det til et godt tidspunkt at gå på opdagelse i roligt tempo og potentielt finde rabatbilletter eller tilbud på overnatning.