Vandaag
Openen 10:00–18:00
Laatste Toegang
17:15
29 jan TOT 27 mrt Tijden Dagen (29 jan TOT 27 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| dinsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| woensdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| donderdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vrijdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| zaterdag (Vandaag) | 10:00–18:00 | 17:15 |
| zondag | 10:00–18:00 | 17:15 |
28 mrt TOT 18 okt Tijden Dagen (28 mrt TOT 18 okt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| dinsdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| woensdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| donderdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| vrijdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| zaterdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| zondag | 10:00–19:00 | 18:15 |
19 okt TOT 24 dec Tijden Dagen (19 okt TOT 24 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| dinsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| woensdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| donderdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vrijdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| zaterdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| zondag | 10:00–18:00 | 17:15 |
25 dec TOT 25 dec Tijden Dagen (25 dec TOT 25 dec) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | Gesloten |
| dinsdag | Gesloten |
| woensdag | Gesloten |
| donderdag | Gesloten |
| vrijdag | Gesloten |
| zaterdag | Gesloten |
| zondag | Gesloten |
26 dec TOT 30 dec Tijden Dagen (26 dec TOT 30 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| dinsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| woensdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| donderdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vrijdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| zaterdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| zondag | 10:00–18:00 | 17:15 |
31 dec TOT 31 dec Tijden Dagen (31 dec TOT 31 dec) | TIJDEN |
|---|---|
| maandag | Gesloten |
| dinsdag | Gesloten |
| woensdag | Gesloten |
| donderdag | Gesloten |
| vrijdag | Gesloten |
| zaterdag | Gesloten |
| zondag | Gesloten |
2 jan TOT 27 jan Tijden Dagen (2 jan TOT 27 jan) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| dinsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| woensdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| donderdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vrijdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| zaterdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| zondag | 10:00–18:00 | 17:15 |
28 jan TOT 28 jan Tijden Dagen (28 jan TOT 28 jan) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| dinsdag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| woensdag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| donderdag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| vrijdag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| zaterdag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| zondag | 10:00–13:00 | 12:15 |
De openingstijden van Camp Nou variëren per seizoen. Van 2 april tot 7 oktober is het geopend van 10.00 tot 20.00 uur op weekdagen en zaterdagen, en van 10.00 tot 14.30 uur op zon- en feestdagen. De rest van het jaar is het geopend van 10.00 tot 18.30 uur op weekdagen en zaterdagen, en van 10.00 tot 14.30 uur op zon- en feestdagen. De laatste toegang is om 19.00 uur. Het stadion is gesloten op 1 januari, 6 januari, 24 september en 25 december.
Doordeweekse dagen bieden over het algemeen een rustigere ervaring met kortere wachtrijen en minder drukke faciliteiten, waardoor het ideaal is voor degenen die de voorkeur geven aan een meer ontspannen bezoek. Aan de andere kant zijn de weekenden drukker, vooral tijdens het hoogseizoen, omdat er dan meer bezoekers naar het stadion komen.
In het hoogseizoen, meestal van april tot oktober, zijn de bezoekersaantallen hoger door het gunstige weer en de schoolvakanties. In deze periode is het aan te raden om vroeg op de dag te komen om lange rijen te vermijden en kaarten voor rondleidingen en attracties te bemachtigen. Het laagseizoen, van november tot maart, biedt een rustigere sfeer met minder toeristen, waardoor het een geweldige tijd is om in een rustig tempo te verkennen en mogelijk tickets met korting of aanbiedingen voor accommodaties te vinden.