I dag
Åpent 10:00–18:00
Seneste inngangstid
17:15
29. jan. Til 27. mars Tidspunkter Dager (29. jan. Til 27. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lørdag (I dag) | 10:00–18:00 | 17:15 |
| søndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
28. mars Til 18. okt. Tidspunkter Dager (28. mars Til 18. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| tirsdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| søndag | 10:00–19:00 | 18:15 |
19. okt. Til 24. des. Tidspunkter Dager (19. okt. Til 24. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| søndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
25. des. Til 25. des. Tidspunkter Dager (25. des. Til 25. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Stengt |
| tirsdag | Stengt |
| onsdag | Stengt |
| torsdag | Stengt |
| fredag | Stengt |
| lørdag | Stengt |
| søndag | Stengt |
26. des. Til 30. des. Tidspunkter Dager (26. des. Til 30. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| søndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
31. des. Til 31. des. Tidspunkter Dager (31. des. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Stengt |
| tirsdag | Stengt |
| onsdag | Stengt |
| torsdag | Stengt |
| fredag | Stengt |
| lørdag | Stengt |
| søndag | Stengt |
2. jan. Til 27. jan. Tidspunkter Dager (2. jan. Til 27. jan.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| søndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
28. jan. Til 28. jan. Tidspunkter Dager (28. jan. Til 28. jan.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| tirsdag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| onsdag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| torsdag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| fredag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| lørdag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| søndag | 10:00–13:00 | 12:15 |
Åpningstider på Camp Nou varierer avhengig av Sesongbetinget. Fra 2. april til 7. oktober er det åpent fra kl. 10.00 til 20.00 på hverdager og lørdager, og fra kl. 10.00 til 14.30 på søndager og helligdager. Resten av året er det åpent fra kl. 10.00 til 18.30 på hverdager og lørdager, og fra kl. 10.00 til 14.30 på søndager og helligdager. Siste adgang er kl. 19. Stadion er stengt 1. og 6. januar, 24. september og 25. desember.
På ukedagene er det som regel en roligere opplevelse med kortere køer og mindre overfylte fasiliteter, noe som gjør det ideelt for deg som foretrekker et mer avslappet besøk. På den annen side pleier helgene å være travlere, spesielt i Høysesongen, ettersom flere besøkende strømmer til stadion.
Høysesongen, vanligvis fra april til oktober, har høyere besøkstall på grunn av gunstig vær og skoleferier. I denne perioden er det lurt å komme tidlig på dagen for å unngå lange køer og sikre seg billetter til turer og attraksjoner. Lavsesongen, fra november til mars, byr på en roligere atmosfære med færre turister, noe som gjør det til en flott tid å utforske i et rolig tempo og potensielt finne rabatterte billetter eller tilbud på overnatting.