- Milde dager rundt 18 °C, kjølige netter rundt 9 °C
| Kategori | Oktober | November | Desember |
|---|---|---|---|
Vær | Kjøligere, noe regn, ~22 °C høyeste temperaturer | Mildt og fuktig, ~18 °C på det høyeste | Kjølig, men festlig, ~15 °C på det høyeste |
Folkemengder og stemning | Rolig i skuldersesongen | Lavsesong; koselig, lite folk | Middels; festlig og travlere i slutten av måneden |
Viktige hendelser | 48 timer åpent hus, Jazzfest | MIRA Festival, Allehelgensdag | Julebelysning, Fira de Santa Llúcia |
Best for | Byvandrere, arkitekturinteresserte | Foodies, museumselskere, budsjettreisende | Julemarkeder, vinterbelysning |
Bestilling tidlig? | Kun for store arrangementer | MIRA Billetter og toppbord | Hotell fra midten av desember og utover |
Merknader om transport | Normal service, se opp for regn | Ingen forstyrrelser; roligere metro | Små feriejusteringer i slutten av måneden |
Budsjett | Moderat, med tilbud | Lav; utmerket verdi | Lav → høy ved månedsslutt |






































