- Dias amenos em torno de 18°C / 64°F, noites frias próximas a 9°C / 48°F
| Categoria | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|
Clima | Mais frio, alguma chuva, máximas de ~22 °C | Ameno e úmido, máximas de ~18 °C | Frio, mas festivo, com máximas de ~15 °C |
Multidões e vibração | Sazonais na temporada de ombros | Baixa temporada; aconchegante, sem aglomeração de pessoas | Médio; festivo e mais movimentado no final do mês |
Principais eventos | 48h Open House, Jazz Fest | MIRA Festival, Dia de Todos os Santos | Luzes de Natal, Fira de Santa Llúcia |
Melhor para | Cidades para caminhantes, fãs de arquitetura | Gastronomia, amantes de museus, viajantes econômicos | Mercados de férias, luzes de inverno |
Você pode reservar com antecedência? | Somente para grandes eventos | Ingressos e mesas superiores da MIRA | Hotéis a partir de meados de dezembro |
Observação: você pode usar o transporte para fazer isso? | Serviço normal, atenção à chuva | Sem interrupções; metrô mais silencioso | Pequenos ajustes no feriado no final do mês |
Opção econômica | Moderado, com ofertas | Baixo; excelente valor | Baixa → alta até o final do mês |






































