Astăzi
Deschis 10:00–18:00
Ultima admitere
17:15
29 ian. La 27 mar. Ore Zile (29 ian. La 27 mar.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:00 | 17:15 |
| marți | 10:00–18:00 | 17:15 |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sâmbătă (Astăzi) | 10:00–18:00 | 17:15 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:15 |
28 mar. La 18 oct. Ore Zile (28 mar. La 18 oct.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–19:00 | 18:15 |
| marți | 10:00–19:00 | 18:15 |
| miercuri | 10:00–19:00 | 18:15 |
| joi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| vineri | 10:00–19:00 | 18:15 |
| sâmbătă | 10:00–19:00 | 18:15 |
| duminică | 10:00–19:00 | 18:15 |
19 oct. La 24 dec. Ore Zile (19 oct. La 24 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:00 | 17:15 |
| marți | 10:00–18:00 | 17:15 |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:15 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:15 |
25 dec. La 25 dec. Ore Zile (25 dec. La 25 dec.) | ORE |
|---|---|
| luni | Închis |
| marți | Închis |
| miercuri | Închis |
| joi | Închis |
| vineri | Închis |
| sâmbătă | Închis |
| duminică | Închis |
26 dec. La 30 dec. Ore Zile (26 dec. La 30 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:00 | 17:15 |
| marți | 10:00–18:00 | 17:15 |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:15 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:15 |
31 dec. La 31 dec. Ore Zile (31 dec. La 31 dec.) | ORE |
|---|---|
| luni | Închis |
| marți | Închis |
| miercuri | Închis |
| joi | Închis |
| vineri | Închis |
| sâmbătă | Închis |
| duminică | Închis |
2 ian. La 27 ian. Ore Zile (2 ian. La 27 ian.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–18:00 | 17:15 |
| marți | 10:00–18:00 | 17:15 |
| miercuri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| joi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vineri | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sâmbătă | 10:00–18:00 | 17:15 |
| duminică | 10:00–18:00 | 17:15 |
28 ian. La 28 ian. Ore Zile (28 ian. La 28 ian.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–13:00 | 12:15 |
| marți | 10:00–13:00 | 12:15 |
| miercuri | 10:00–13:00 | 12:15 |
| joi | 10:00–13:00 | 12:15 |
| vineri | 10:00–13:00 | 12:15 |
| sâmbătă | 10:00–13:00 | 12:15 |
| duminică | 10:00–13:00 | 12:15 |
Orele de funcționare ale Camp Nou variază în funcție de sezon. Între 2 aprilie și 7 octombrie, este deschis între 10:00 și 20:00 în timpul săptămânii și sâmbăta, și între 10:00 și 14:30 duminica și de sărbătorile legale. În restul anului, este deschis de la 10:00 la 18:30 în timpul săptămânii și sâmbăta și de la 10:00 la 14:30 duminica și în zilele de sărbătoare. Ultimul acces este la ora 19:00. Stadionul este închis pe 1 ianuarie, 6, 24 septembrie și 25 decembrie.
Zilele săptămânii oferă, în general, o experiență mai liniștită, cu cozi mai scurte și facilități mai puțin aglomerate, ceea ce îl face ideal pentru cei care preferă o vizită mai relaxată. Pe de altă parte, weekend-urile tind să fie mai aglomerate, în special în timpul sezonului de vârf, deoarece mai mulți vizitatori vin la stadion.
Sezon de vârf, de obicei din aprilie-octombrie, se înregistrează un număr mai mare de vizitatori datorită vremii favorabile și vacanțelor școlare. În această perioadă, este recomandabil să ajungeți devreme pentru a evita cozile lungi și pentru a vă asigura biletele pentru tururi și atracții. Extra-sezon, din noiembrie până în martie, oferă o atmosferă mai liniștită, cu mai puțini turiști, ceea ce îl face o perioadă excelentă pentru a explora într-un ritm relaxat și pentru a găsi bilete cu reducere sau oferte la cazare.