- Мягкие дни около 18°C / 64°F, прохладные ночи около 9°C / 48°F
| Категория | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|
Погода | Прохладнее, немного дождя, максимум ~22 °C. | Мягко и влажно, максимум ~18 °C. | Прохладно, но празднично, максимум ~15 °C. |
Толпы и вибрация | Спокойный сезон | Низкий сезон; уютно, безлюдно. | Средний; праздничный и более оживленный конец месяца |
Основные события | День открытых дверей 48 часов, фестиваль джаза | Фестиваль MIRA, День всех святых | Рождественские огни, Фира-де-Санта-Ллусия |
Лучшее для | Любители городских прогулок и архитектуры | Гурманы, любители музеев, бюджетные путешественники | Праздничные рынки, зимние огни |
Раннее бронирование? | Только для больших мероприятий | Билеты и верхние столы MIRA | Отели с середины декабря и далее |
Транспортные заметки | Нормальная работа, следите за дождем | Никаких сбоев; более спокойное метро | Небольшие праздничные изменения в конце месяца |
Бюджет | Умеренный, со сделками | Низкая цена; отличная стоимость | Низкий уровень → высокий уровень к концу месяца |






































