Måndag till söndag: 10:00 till 16:00
Tjänster: Mat
Idag
Öppet 10:00–17:30
1 jan. Till 18 mars Tider Dagar (1 jan. Till 18 mars) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 10:00–17:30 |
| tisdag (Idag) | 10:00–17:30 |
| onsdag | 10:00–17:30 |
| torsdag | 10:00–17:30 |
| fredag | 10:00–17:30 |
| lördag | 10:00–17:30 |
| söndag | 10:00–17:30 |
19 mars Till 15 maj Tider Dagar (19 mars Till 15 maj) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 |
| tisdag | 10:00–19:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 |
| torsdag | 10:00–19:00 |
| fredag | 10:00–19:00 |
| lördag | 10:00–19:00 |
| söndag | 10:00–19:00 |
16 maj Till 15 sep. Tider Dagar (16 maj Till 15 sep.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 10:00–20:00 |
| tisdag | 10:00–20:00 |
| onsdag | 10:00–20:00 |
| torsdag | 10:00–20:00 |
| fredag | 10:00–20:00 |
| lördag | 10:00–20:00 |
| söndag | 10:00–20:00 |
16 sep. Till 29 okt. Tider Dagar (16 sep. Till 29 okt.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 |
| tisdag | 10:00–19:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 |
| torsdag | 10:00–19:00 |
| fredag | 10:00–19:00 |
| lördag | 10:00–19:00 |
| söndag | 10:00–19:00 |
30 okt. Till 31 dec. Tider Dagar (30 okt. Till 31 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 10:00–17:30 |
| tisdag | 10:00–17:30 |
| onsdag | 10:00–17:30 |
| torsdag | 10:00–17:30 |
| fredag | 10:00–17:30 |
| lördag | 10:00–17:30 |
| söndag | 10:00–17:30 |
Headout Barcelona Pass: Spara upp till 40% på alla de bästa attraktionerna


