Idag
Öppet 10:00–18:00
Insläpp senast
17:15
29 jan. Till 27 mars Tider Dagar (29 jan. Till 27 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lördag (Idag) | 10:00–18:00 | 17:15 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
28 mars Till 18 okt. Tider Dagar (28 mars Till 18 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| tisdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| söndag | 10:00–19:00 | 18:15 |
19 okt. Till 24 dec. Tider Dagar (19 okt. Till 24 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
25 dec. Till 25 dec. Tider Dagar (25 dec. Till 25 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | Stängt |
| tisdag | Stängt |
| onsdag | Stängt |
| torsdag | Stängt |
| fredag | Stängt |
| lördag | Stängt |
| söndag | Stängt |
26 dec. Till 30 dec. Tider Dagar (26 dec. Till 30 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
31 dec. Till 31 dec. Tider Dagar (31 dec. Till 31 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | Stängt |
| tisdag | Stängt |
| onsdag | Stängt |
| torsdag | Stängt |
| fredag | Stängt |
| lördag | Stängt |
| söndag | Stängt |
2 jan. Till 27 jan. Tider Dagar (2 jan. Till 27 jan.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
28 jan. Till 28 jan. Tider Dagar (28 jan. Till 28 jan.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| tisdag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| onsdag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| torsdag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| fredag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| lördag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| söndag | 10:00–13:00 | 12:15 |
Öppettiderna på Camp Nou varierar beroende på säsongsbetonat. Från den 2 april till den 7 oktober är det öppet kl. 10:00-20:00 på vardagar och lördagar och kl. 10:00-14:30 på söndagar och helgdagar. Under resten av året är det öppet från 10:00 till 18:30 på vardagar och lördagar, och från 10:00 till 14:30 på söndagar och helgdagar. Sista inträde är kl. 19:00. Stadion är stängd den 1 januari, den 6 januari, den 24 september och den 25 december.
Veckodagar erbjuder i allmänhet en lugnare upplevelse med kortare köer och mindre trånga faciliteter, vilket gör det perfekt för dem som föredrar ett mer avslappnat besök. Å andra sidan tenderar helgerna att vara mer hektiska, särskilt under Högsäsong, eftersom fler besökare strömmar till stadion.
Högsäsongen, vanligtvis från april till oktober, har högre besökarantal på grund av gynnsamt väder och skollov. Under den här tiden är det lämpligt att komma tidigt på dagen för att undvika långa köer och säkra biljetter till turer och attraktioner. Lågsäsong, från november till mars, erbjuder en lugnare atmosfär med färre turister, vilket gör det till en bra tid att utforska i lugn takt och eventuellt hitta rabatterade biljetter eller erbjudanden på boende.