Færre turister, kortere køer ved attraktionerne og en generelt mere afslappet stemning, da de lokale måske er på ferie.
| Kategori | Oktober | November | December |
|---|---|---|---|
Vejret | Køligere, lidt regn, ~22 °C højder | Mild og fugtig, ~18 °C højest | Køligt, men festligt, ~15 °C højder |
Menneskemængder og stemning | Skulderbetonet ro i sæsonen | Lavsæson; hyggeligt, ikke overfyldt | Medium; festlig og mere travl sidst på måneden |
Vigtige begivenheder | 48 timers åbent hus, jazzfest | MIRA Festival, Allehelgensdag | Julebelysning, Fira de Santa Llúcia |
Bedst til | Byvandrere, arkitekturinteresserede | Foodies, museumselskere, budgetrejsende | Feriemarkeder, vinterbelysning |
Booker du tidligt? | Kun til store begivenheder | MIRA billetter og topborde | Hoteller fra midten af december og fremefter |
Bemærkninger om transport | Normal service, hold øje med regn | Ingen forstyrrelser; roligere metro | Små feriejusteringer sidst på måneden |
Budget | Moderat, med tilbud | Lav; fremragende værdi | Lav → høj ved månedens udgang |

































