- Días suaves, alrededor de 18°C / 64°F, noches frescas, cerca de 9°C / 48°F
| Categoría | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|
El tiempo | Más fresco, algo de lluvia, máximas de ~22 °C | Suave y húmedo, máximas de ~18 °C | Fresco pero festivo, máximas de ~15 °C |
Multitudes y ambiente | Calma en la temporada de hombros | Temporada baja; acogedor, poco concurrido | Medio; festivo y más concurrido a finales de mes |
Acontecimientos clave | 48h Jornada de Puertas Abiertas, Fiesta del Jazz | Festival MIRA, Día de Todos los Santos | Luces de Navidad, Fira de Santa Llúcia |
Lo mejor para | Paseantes de ciudades, aficionados a la arquitectura | Gourmets, amantes de los museos, viajeros con poco presupuesto | Mercados navideños, luces de invierno |
¿Reservas pronto? | Sólo para grandes eventos | Entradas MIRA y mesas superiores | Hoteles a partir de mediados de diciembre |
Notas sobre transporte | Servicio normal, cuidado con la lluvia | Sin interrupciones; metro más tranquilo | Ligeros ajustes por vacaciones a finales de mes |
Alojamientos económicos: | Moderado, con ofertas | Bajo; valor excelente | Bajo → alto a final de mes |






































