Dzisiaj
Otwarte 10:00–18:00
Ostatni wstęp
17:15
29 sty DO 27 mar Godziny Dni (29 sty DO 27 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| wtorek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| środa | 10:00–18:00 | 17:15 |
| czwartek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| piątek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sobota (Dzisiaj) | 10:00–18:00 | 17:15 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 17:15 |
28 mar DO 18 paź Godziny Dni (28 mar DO 18 paź) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–19:00 | 18:15 |
| wtorek | 10:00–19:00 | 18:15 |
| środa | 10:00–19:00 | 18:15 |
| czwartek | 10:00–19:00 | 18:15 |
| piątek | 10:00–19:00 | 18:15 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:15 |
| niedziela | 10:00–19:00 | 18:15 |
19 paź DO 24 gru Godziny Dni (19 paź DO 24 gru) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| wtorek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| środa | 10:00–18:00 | 17:15 |
| czwartek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| piątek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sobota | 10:00–18:00 | 17:15 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 17:15 |
25 gru DO 25 gru Godziny Dni (25 gru DO 25 gru) | GODZINY |
|---|---|
| poniedziałek | Zamknięte |
| wtorek | Zamknięte |
| środa | Zamknięte |
| czwartek | Zamknięte |
| piątek | Zamknięte |
| sobota | Zamknięte |
| niedziela | Zamknięte |
26 gru DO 30 gru Godziny Dni (26 gru DO 30 gru) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| wtorek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| środa | 10:00–18:00 | 17:15 |
| czwartek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| piątek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sobota | 10:00–18:00 | 17:15 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 17:15 |
31 gru DO 31 gru Godziny Dni (31 gru DO 31 gru) | GODZINY |
|---|---|
| poniedziałek | Zamknięte |
| wtorek | Zamknięte |
| środa | Zamknięte |
| czwartek | Zamknięte |
| piątek | Zamknięte |
| sobota | Zamknięte |
| niedziela | Zamknięte |
2 sty DO 27 sty Godziny Dni (2 sty DO 27 sty) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| wtorek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| środa | 10:00–18:00 | 17:15 |
| czwartek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| piątek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sobota | 10:00–18:00 | 17:15 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 17:15 |
28 sty DO 28 sty Godziny Dni (28 sty DO 28 sty) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–13:00 | 12:15 |
| wtorek | 10:00–13:00 | 12:15 |
| środa | 10:00–13:00 | 12:15 |
| czwartek | 10:00–13:00 | 12:15 |
| piątek | 10:00–13:00 | 12:15 |
| sobota | 10:00–13:00 | 12:15 |
| niedziela | 10:00–13:00 | 12:15 |
Godziny otwarcia Camp Nou różnią się w zależności od pory roku. Od 2 kwietnia do 7 października jest otwarte od 10:00 do 20:00 w dni powszednie i soboty oraz od 10:00 do 14:30 w niedziele i święta. Przez pozostałą część roku czynne jest od 10:00 do 18:30 w dni powszednie i soboty oraz od 10:00 do 14:30 w niedziele i święta. Ostatni wstęp odbędzie się o godzinie 19:00 . Stadion jest zamknięty 1 stycznia, 6 stycznia, 24 września i 25 grudnia.
Dni powszednie są zazwyczaj spokojniejsze, z krótszymi kolejkami i mniej zatłoczonymi Udogodnieniami, co czyni je idealnym miejscem dla tych, którzy wolą bardziej zrelaksowaną wizytę. Z drugiej strony, weekendy są zwykle bardziej ruchliwe, zwłaszcza w sezonie, ponieważ więcej odwiedzających przybywa na stadion.
W sezonie sezonowym, zwykle od kwietnia do października, liczba odwiedzających jest wyższa ze względu na sprzyjającą pogodę i wakacje szkolne. W tym czasie warto przyjechać wcześniej, aby uniknąć długich kolejek i zapewnić sobie bilety na wycieczki i atrakcje. Poza sezonem, od listopada do marca, panuje spokojniejsza atmosfera z mniejszą liczbą turystów, dzięki czemu jest to świetny czas na zwiedzanie w spokojnym tempie i potencjalne znalezienie biletów w obniżonej cenie lub ofert zakwaterowania.