Dzisiaj
Otwarte 10:00–19:00
Ostatni wstęp
18:15
28 mar DO 18 paź Godziny Dni (28 mar DO 18 paź) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek (Dzisiaj) | 10:00–19:00 | 18:15 |
| wtorek | 10:00–19:00 | 18:15 |
| środa | 10:00–19:00 | 18:15 |
| czwartek | 10:00–19:00 | 18:15 |
| piątek | 10:00–19:00 | 18:15 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:15 |
| niedziela | 10:00–19:00 | 18:15 |
19 paź DO 24 gru Godziny Dni (19 paź DO 24 gru) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| wtorek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| środa | 10:00–18:00 | 17:15 |
| czwartek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| piątek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sobota | 10:00–18:00 | 17:15 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 17:15 |
25 gru DO 25 gru Godziny Dni (25 gru DO 25 gru) | GODZINY |
|---|---|
| poniedziałek | Zamknięte |
| wtorek | Zamknięte |
| środa | Zamknięte |
| czwartek | Zamknięte |
| piątek | Zamknięte |
| sobota | Zamknięte |
| niedziela | Zamknięte |
26 gru DO 30 gru Godziny Dni (26 gru DO 30 gru) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| wtorek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| środa | 10:00–18:00 | 17:15 |
| czwartek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| piątek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sobota | 10:00–18:00 | 17:15 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 17:15 |
31 gru DO 31 gru Godziny Dni (31 gru DO 31 gru) | GODZINY |
|---|---|
| poniedziałek | Zamknięte |
| wtorek | Zamknięte |
| środa | Zamknięte |
| czwartek | Zamknięte |
| piątek | Zamknięte |
| sobota | Zamknięte |
| niedziela | Zamknięte |
2 sty DO 27 sty Godziny Dni (2 sty DO 27 sty) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| wtorek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| środa | 10:00–18:00 | 17:15 |
| czwartek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| piątek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sobota | 10:00–18:00 | 17:15 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 17:15 |
28 sty DO 28 sty Godziny Dni (28 sty DO 28 sty) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–13:00 | 12:15 |
| wtorek | 10:00–13:00 | 12:15 |
| środa | 10:00–13:00 | 12:15 |
| czwartek | 10:00–13:00 | 12:15 |
| piątek | 10:00–13:00 | 12:15 |
| sobota | 10:00–13:00 | 12:15 |
| niedziela | 10:00–13:00 | 12:15 |
29 sty DO 27 mar Godziny Dni (29 sty DO 27 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| wtorek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| środa | 10:00–18:00 | 17:15 |
| czwartek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| piątek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sobota | 10:00–18:00 | 17:15 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 17:15 |
Godziny otwarcia Camp Nou różnią się w zależności od pory roku. Od 2 kwietnia do 7 października obiekt jest otwarty od 10:00 do 20:00 w dni powszednie i w soboty oraz od 10:00 do 14:30 w niedziele i święta. Przez resztę roku lokal jest otwarty od 10:00 do 18:30 w dni powszednie i w soboty oraz od 10:00 do 14:30 w niedziele i święta. Ostatni wstęp o 19:00. Stadion jest zamknięty 1 stycznia, 6 stycznia, 24 września i 25 grudnia.
W dni powszednie zazwyczaj panuje tu spokojniejsza atmosfera, kolejki są krótsze, a udogodnienia mniej zatłoczone, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wolą bardziej relaksującą wizytę. Z drugiej strony, w weekendy jest zazwyczaj bardziej tłoczno, zwłaszcza w sezonie, bo na stadion przybywa wtedy więcej kibiców.
W sezonie, który trwa zazwyczaj od kwietnia do października, liczba odwiedzających wzrasta dzięki sprzyjającej pogodzie i wakacjom szkolnym. W tym okresie warto przyjść wcześnie rano, żeby uniknąć długich kolejek i zdążyć kupić bilety na wycieczki i na atrakcje. Poza sezonem, od listopada do marca, panuje tu spokojniejsza atmosfera i jest mniej turystów, co sprawia, że to świetny czas na zwiedzanie w spokojnym tempie i szansę na znalezienie biletów w obniżonej cenie lub atrakcyjnych ofert noclegowych.