Сегодня
Открыто 10:00–18:00
Последний прием
17:15
29 янв. До 27 мар. Расписания Дни (29 янв. До 27 мар.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| среда | 10:00–18:00 | 17:15 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:15 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:15 |
| суббота (Сегодня) | 10:00–18:00 | 17:15 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:15 |
28 мар. До 18 окт. Расписания Дни (28 мар. До 18 окт.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–19:00 | 18:15 |
| вторник | 10:00–19:00 | 18:15 |
| среда | 10:00–19:00 | 18:15 |
| четверг | 10:00–19:00 | 18:15 |
| пятница | 10:00–19:00 | 18:15 |
| суббота | 10:00–19:00 | 18:15 |
| воскресенье | 10:00–19:00 | 18:15 |
19 окт. До 24 дек. Расписания Дни (19 окт. До 24 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| среда | 10:00–18:00 | 17:15 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:15 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:15 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:15 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:15 |
25 дек. До 25 дек. Расписания Дни (25 дек. До 25 дек.) | РАСПИСАНИЯ |
|---|---|
| понедельник | Закрыто |
| вторник | Закрыто |
| среда | Закрыто |
| четверг | Закрыто |
| пятница | Закрыто |
| суббота | Закрыто |
| воскресенье | Закрыто |
26 дек. До 30 дек. Расписания Дни (26 дек. До 30 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| среда | 10:00–18:00 | 17:15 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:15 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:15 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:15 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:15 |
31 дек. До 31 дек. Расписания Дни (31 дек. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ |
|---|---|
| понедельник | Закрыто |
| вторник | Закрыто |
| среда | Закрыто |
| четверг | Закрыто |
| пятница | Закрыто |
| суббота | Закрыто |
| воскресенье | Закрыто |
2 янв. До 27 янв. Расписания Дни (2 янв. До 27 янв.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| среда | 10:00–18:00 | 17:15 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:15 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:15 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:15 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:15 |
28 янв. До 28 янв. Расписания Дни (28 янв. До 28 янв.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–13:00 | 12:15 |
| вторник | 10:00–13:00 | 12:15 |
| среда | 10:00–13:00 | 12:15 |
| четверг | 10:00–13:00 | 12:15 |
| пятница | 10:00–13:00 | 12:15 |
| суббота | 10:00–13:00 | 12:15 |
| воскресенье | 10:00–13:00 | 12:15 |
Часы работы "Камп Ноу" зависят от сезона. Со 2 апреля по 7 октября он открыт с 10:00 до 20:00 по будням и субботам и с 10:00 до 14:30 по воскресеньям и в праздничные дни. В остальное время года он открыт с 10:00 до 18:30 по будням и субботам и с 10:00 до 14:30 по воскресеньям и праздничным дням. Последний вход - в 19:00. Стадион закрыт 1, 6 января, 24 сентября и 25 декабря.
В будние дни впечатления более спокойные, очереди короче, а удобства не такие переполненные, что идеально подходит для тех, кто предпочитает более спокойное посещение. С другой стороны, выходные дни, как правило, более загружены, особенно в пик сезона, так как на стадион стекается больше посетителей.
В пик сезона, обычно с апреля по октябрь, количество посетителей увеличивается из-за благоприятной погоды и школьных каникул. В это время желательно приехать пораньше, чтобы избежать длинных очередей и получить билеты на экскурсии и достопримечательности. Низкий сезон, с ноября по март, предлагает более спокойную атмосферу с меньшим количеством туристов, что делает его отличным временем для неспешных исследований и потенциального поиска билетов со скидкой или предложений по проживанию.