Сегодня
Открыто 10:00–19:00
Последний прием
18:15
28 мар. До 18 окт. Расписания Дни (28 мар. До 18 окт.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–19:00 | 18:15 |
| вторник | 10:00–19:00 | 18:15 |
| среда | 10:00–19:00 | 18:15 |
| четверг | 10:00–19:00 | 18:15 |
| пятница (Сегодня) | 10:00–19:00 | 18:15 |
| суббота | 10:00–19:00 | 18:15 |
| воскресенье | 10:00–19:00 | 18:15 |
19 окт. До 24 дек. Расписания Дни (19 окт. До 24 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| среда | 10:00–18:00 | 17:15 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:15 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:15 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:15 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:15 |
25 дек. До 25 дек. Расписания Дни (25 дек. До 25 дек.) | РАСПИСАНИЯ |
|---|---|
| понедельник | Закрыто |
| вторник | Закрыто |
| среда | Закрыто |
| четверг | Закрыто |
| пятница | Закрыто |
| суббота | Закрыто |
| воскресенье | Закрыто |
26 дек. До 30 дек. Расписания Дни (26 дек. До 30 дек.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| среда | 10:00–18:00 | 17:15 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:15 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:15 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:15 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:15 |
31 дек. До 31 дек. Расписания Дни (31 дек. До 31 дек.) | РАСПИСАНИЯ |
|---|---|
| понедельник | Закрыто |
| вторник | Закрыто |
| среда | Закрыто |
| четверг | Закрыто |
| пятница | Закрыто |
| суббота | Закрыто |
| воскресенье | Закрыто |
2 янв. До 27 янв. Расписания Дни (2 янв. До 27 янв.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| среда | 10:00–18:00 | 17:15 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:15 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:15 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:15 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:15 |
28 янв. До 28 янв. Расписания Дни (28 янв. До 28 янв.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–13:00 | 12:15 |
| вторник | 10:00–13:00 | 12:15 |
| среда | 10:00–13:00 | 12:15 |
| четверг | 10:00–13:00 | 12:15 |
| пятница | 10:00–13:00 | 12:15 |
| суббота | 10:00–13:00 | 12:15 |
| воскресенье | 10:00–13:00 | 12:15 |
29 янв. До 27 мар. Расписания Дни (29 янв. До 27 мар.) | РАСПИСАНИЯ | Последний прием |
|---|---|---|
| понедельник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| вторник | 10:00–18:00 | 17:15 |
| среда | 10:00–18:00 | 17:15 |
| четверг | 10:00–18:00 | 17:15 |
| пятница | 10:00–18:00 | 17:15 |
| суббота | 10:00–18:00 | 17:15 |
| воскресенье | 10:00–18:00 | 17:15 |
Часы работы стадиона «Камп Ноу» зависят от сезона. С 2 апреля по 7 октября музей открыт с 10:00 до 20:00 по будням и в субботу, а также с 10:00 до 14:30 по воскресеньям и в праздничные дни. В остальное время года он работает с 10:00 до 18:30 по будням и в субботу, а также с 10:00 до 14:30 по воскресеньям и в праздничные дни. Последний вход — в 19:00. Стадион закрыт 1 января, 6 января, 24 сентября и 25 декабря.
В будние дни обычно более спокойное впечатление: очереди короче, а удобства менее загружены, так что это идеальный вариант для тех, кто предпочитает более спокойное посещение. С другой стороны, по выходным обычно бывает больше людей, особенно во время Пика сезона, так как на стадион приезжает больше зрителей.
Пик сезона, который обычно длится с апреля по октябрь, приводит к увеличению числа туристов благодаря хорошей погоде и школьным каникулам. В это время лучше приходить пораньше, чтобы избежать длинных очередей и успеть купить билеты на туры и достопримечательности. В низкий сезон, с ноября по март, здесь царит более спокойная атмосфера, туристов меньше, так что это отличное время, чтобы неспешно погулять по городу и, возможно, найти билеты со скидкой или сделки на проживание.