Passeig de Gràcia'nın karşısında durun ve taşın hareketini izleyin. Kireçtaşı, içindeki deniz fosilleriyle birlikte çıkarılmıştır, bu nedenle yüzeyinde minik kabuklar ve mercan şekilleri bulunur. Jujol'un atölyesinde hurda metalden bükülen ferforje balkonlar deniz yosunu gibi kıvrılıyor. Tüm dalgayı tek bir fotoğrafta çerçevelemek için Provença köşesine geri dönün.
Özet: Casa Milà’yı (La Pedrera) nasıl gezebilirsiniz?
La Pedrera-Casa Milà için bilet seçeneklerini karşılaştırın
| Bilet türü | İçindekiler | Neden bunu seçmelisiniz? | Fiyat |
|---|---|---|---|
Sesli rehber eşliğinde sıra beklemeden giriş | Hızlı giriş, çatı katına erişim, Espai Gaudí çatı katı, avlular, tarihi daire, 11 dilde sesli rehber | Esneklik ve kendi başlarına keşfetme imkanı arayan ilk kez gelen ziyaretçiler için en uygun seçenek | 25 €'dan başlayan fiyatlarla |
Casa Batlló paketi | Her iki mekana giriş, sesli rehber, Gaudí Küpü'ne erişim; Casa Batlló'da premium yükseltme seçenekleri mevcuttur | Gaudí’nin en ünlü iki evini tek bir biletle gezmek için en uygun seçenek | 50,76 €'dan başlayan fiyatlarla |
Gece rehberli tur | Mesai sonrası rehberli tur, çatı katında projeksiyon gösterisi, cava, görsel-işitsel deneyim | Daha atmosferik bir deneyim arayan çiftler ve gezginler için ideal | 39,50 €'dan başlayan fiyatlarla |
Park Güell paketi | Park Güell ve Casa Milà'ya giriş, sıra beklemeden giriş, sesli rehberler | Tek bir rezervasyonla Gaudí’nin iki simgesel eserini gezmek için harika bir fırsat | 47,94 €'dan başlayan fiyatlarla |
Rehberli gün doğumu turu | Açılış saatinden önce sabahın erken saatlerinde rehberli giriş, çatı katı, tavan arası, avlular | Fotoğrafçılar ve daha sakin bir deneyim yaşamak isteyen ziyaretçiler için ideal | 39,50 €'dan başlayan fiyatlarla |
Casa Milà'nın öne çıkan özellikleri: İçeride kaçırılmaması gerekenler
Casa Milà biletlerinizin açıklaması
Casa Milà (La Pedrera) ziyaretinizi planlayın
Casa Milà'nın Ötesinde: Gaudí'nin Diğer Harikaları







































-02.jpg?auto=compress%2Cformat&w=360&h=480.59999999999997&q=90&crop=faces&fit=crop)










