La tua guida agli orari di apertura di Spotify Camp Nou
Oggi
Aperto 10:00–19:00
Ultimo Ingresso
18:15
Spotify Camp Nou
ORARI 28 mar - 18 ott Giorni (28 mar - 18 ott) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 | 18:15 |
| martedì | 10:00–19:00 | 18:15 |
| mercoledì | 10:00–19:00 | 18:15 |
| giovedì | 10:00–19:00 | 18:15 |
| venerdì (oggi) | 10:00–19:00 | 18:15 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:15 |
| domenica | 10:00–19:00 | 18:15 |
ORARI 19 ott - 24 dic Giorni (19 ott - 24 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| martedì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mercoledì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| giovedì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| venerdì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sabato | 10:00–18:00 | 17:15 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:15 |
ORARI 25 dic - 25 dic Giorni (25 dic - 25 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | Chiuso |
| giovedì | Chiuso |
| venerdì | Chiuso |
| sabato | Chiuso |
| domenica | Chiuso |
ORARI 26 dic - 30 dic Giorni (26 dic - 30 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| martedì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mercoledì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| giovedì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| venerdì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sabato | 10:00–18:00 | 17:15 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:15 |
ORARI 31 dic - 31 dic Giorni (31 dic - 31 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | Chiuso |
| martedì | Chiuso |
| mercoledì | Chiuso |
| giovedì | Chiuso |
| venerdì | Chiuso |
| sabato | Chiuso |
| domenica | Chiuso |
ORARI 2 gen - 27 gen Giorni (2 gen - 27 gen) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| martedì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mercoledì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| giovedì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| venerdì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sabato | 10:00–18:00 | 17:15 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:15 |
ORARI 28 gen - 28 gen Giorni (28 gen - 28 gen) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–13:00 | 12:15 |
| martedì | 10:00–13:00 | 12:15 |
| mercoledì | 10:00–13:00 | 12:15 |
| giovedì | 10:00–13:00 | 12:15 |
| venerdì | 10:00–13:00 | 12:15 |
| sabato | 10:00–13:00 | 12:15 |
| domenica | 10:00–13:00 | 12:15 |
ORARI 29 gen - 27 mar Giorni (29 gen - 27 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| martedì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mercoledì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| giovedì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| venerdì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sabato | 10:00–18:00 | 17:15 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:15 |
Gli orari di apertura del Camp Nou variano a seconda della stagione stagionale. Dal 2 aprile al 7 ottobre, è aperto dalle 10:00 alle 20:00 nei giorni feriali e il sabato, e dalle 10:00 alle 14:30 la domenica e nei giorni festivi. Per il resto dell'anno, è aperto dalle 10:00 alle 18:30 nei giorni feriali e il sabato, e dalle 10:00 alle 14:30 la domenica e nei giorni festivi. L'ultimo accesso è alle 19:00. Lo stadio è chiuso il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 24 settembre e il 25 dicembre.
Miglior periodo per visitare Spotify Camp Nou
Giorno feriale vs Fine settimana
I giorni feriali offrono in genere un'esperienza più tranquilla, con code più brevi e servizi meno affollati, il che li rende ideali per chi preferisce una visita più rilassata. D'altra parte, i fine settimana tendono ad essere più affollati, soprattutto in stagione stagionale, dato che sempre più visitatori si riversano allo stadio.
Alta stagione vs Bassa stagione
Durante l'alta stagione stagionale, che va solitamente da aprile a ottobre, si registra un aumento del numero di visitatori grazie al clima favorevole e alle vacanze scolastiche. In questo periodo, ti consiglio di arrivare presto per evitare lunghe code e assicurarti i biglietti per i tour e le attrazioni. La bassa stagione, da novembre a marzo, offre un'atmosfera più tranquilla con meno turisti, rendendola il periodo ideale per esplorare la zona con calma e magari trovare biglietti scontati o offerte sugli alloggi.