- Horário para você gastar: 1 a 2 horas
- Destaques: Furius Baco (a montanha-russa mais rápida da Europa!), shows de bravura no lago Mediterrània, compras em lojas de souvenirs
- Dicas: Essa é a área de entrada, portanto você provavelmente passará por ela algumas vezes ao longo do dia. Passe algum tempo aqui logo no início para se orientar e decidir quais áreas você deseja visitar primeiro. O Furius Baco é imperdível para quem gosta de emoção, e os shows noturnos são uma ótima maneira de relaxar depois de um dia de adrenalina.
Horário de funcionamento do PortAventura World
Hoje
Abrir 10:00–18:00
Mundo PortAventura
O PortAventura World abre diariamente às 10h, com horários de fechamento que variam de acordo com a sazonal; ele fica fechado de 7 de janeiro a 22 de março. O Ferrari Land e o Caribe Aquatic Park operam sazonalmente, com o Ferrari Land aberto em dias selecionados no inverno e o Caribe Aquatic Park aberto somente do final de maio a meados de setembro.
15 de set. ATÉ 31 de out. Horários Dias (15 de set. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira (Hoje) | 10:00–18:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 |
| quinta-feira | 10:00–18:00 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 |
| sábado | 10:00–22:00 |
| domingo | 10:00–19:00 |
3 de nov. ATÉ 29 de nov. Horários Dias (3 de nov. ATÉ 29 de nov.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 |
| quinta-feira | 10:00–18:00 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 |
| sábado | 10:00–22:00 |
| domingo | 10:00–19:00 |
30 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (30 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 | 17:30 |
| terça-feira | 10:00–18:00 | 17:30 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 | 17:30 |
| quinta-feira | 10:00–18:00 | 17:30 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 | 17:30 |
| sábado | 10:00–18:00 | 17:30 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:30 |
16 de mar. ATÉ 22 de mar. Horários Dias (16 de mar. ATÉ 22 de mar.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 |
| quinta-feira | 10:00–18:00 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 |
| sábado | 10:00–18:00 |
| domingo | 10:00–18:00 |
23 de mar. ATÉ 23 de mar. Horários Dias (23 de mar. ATÉ 23 de mar.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:00–20:00 |
| terça-feira | 10:00–20:00 |
| quarta-feira | 10:00–20:00 |
| quinta-feira | 10:00–20:00 |
| sexta-feira | 10:00–20:00 |
| sábado | 10:00–20:00 |
| domingo | 10:00–20:00 |
24 de mar. ATÉ 30 de mar. Horários Dias (24 de mar. ATÉ 30 de mar.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 |
| quinta-feira | 10:00–20:00 |
| sexta-feira | 10:00–20:00 |
| sábado | 10:00–20:00 |
| domingo | 10:00–19:00 |
31 de mar. ATÉ 1 de abr. Horários Dias (31 de mar. ATÉ 1 de abr.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:00–19:00 |
| terça-feira | 10:00–20:00 |
| quarta-feira | 10:00–20:00 |
| quinta-feira | 10:00–20:00 |
| sexta-feira | 10:00–20:00 |
| sábado | 10:00–20:00 |
| domingo | 10:00–20:00 |
2 de abr. ATÉ 30 de abr. Horários Dias (2 de abr. ATÉ 30 de abr.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 |
| quinta-feira | 10:00–18:00 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 |
| sábado | 10:00–20:00 |
| domingo | 10:00–19:00 |
1 de mai. ATÉ 7 de mai. Horários Dias (1 de mai. ATÉ 7 de mai.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 |
| quarta-feira | 10:00–20:00 |
| quinta-feira | 10:00–19:00 |
| sexta-feira | 10:00–19:00 |
| sábado | 10:00–20:00 |
| domingo | 10:00–19:00 |
8 de mai. ATÉ 9 de jun. Horários Dias (8 de mai. ATÉ 9 de jun.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:00–18:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 |
| quinta-feira | 10:00–18:00 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 |
| sábado | 10:00–20:00 |
| domingo | 10:00–19:00 |
10 de jun. ATÉ 16 de jun. Horários Dias (10 de jun. ATÉ 16 de jun.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:30–18:00 |
| terça-feira | 10:30–18:00 |
| quarta-feira | 10:30–18:00 |
| quinta-feira | 10:30–19:00 |
| sexta-feira | 10:30–19:00 |
| sábado | 10:30–20:00 |
| domingo | 10:30–19:00 |
17 de jun. ATÉ 23 de jun. Horários Dias (17 de jun. ATÉ 23 de jun.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:30–19:00 |
| terça-feira | 10:30–19:00 |
| quarta-feira | 10:30–19:00 |
| quinta-feira | 10:30–19:00 |
| sexta-feira | 10:30–19:00 |
| sábado | 10:30–22:30 |
| domingo | 10:30–22:30 |
24 de jun. ATÉ 7 de set. Horários Dias (24 de jun. ATÉ 7 de set.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:30–22:30 |
| terça-feira | 10:30–22:30 |
| quarta-feira | 10:30–22:30 |
| quinta-feira | 10:30–22:30 |
| sexta-feira | 10:30–22:30 |
| sábado | 10:30–22:30 |
| domingo | 10:30–22:30 |
8 de set. ATÉ 14 de set. Horários Dias (8 de set. ATÉ 14 de set.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:00–19:00 |
| terça-feira | 10:00–18:00 |
| quarta-feira | 10:00–18:00 |
| quinta-feira | 10:00–18:00 |
| sexta-feira | 10:00–18:00 |
| sábado | 10:00–20:00 |
| domingo | 10:00–20:00 |
O Caribe Aquatic Park está aberto apenas do final de maio a meados de setembro.
Parque Aquático Caribe
O parque aquático Costa Caribe fica aberto das 10h30 às 19h durante a alta temporada (20 de junho a 1º de setembro) e das 10h30 às 18h durante a baixa temporada (30 de maio a 19 de junho e 2 de setembro a 13 de setembro).
25 de mai. ATÉ 31 de mai. Horários Dias (25 de mai. ATÉ 31 de mai.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira (Hoje) | 11:00–20:00 |
| terça-feira | 11:00–20:00 |
| quarta-feira | 11:00–20:00 |
| quinta-feira | 11:00–20:00 |
| sexta-feira | 11:00–20:00 |
| sábado | 11:00–20:00 |
| domingo | 11:00–20:00 |
1 de jun. ATÉ 30 de jun. Horários Dias (1 de jun. ATÉ 30 de jun.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 11:00–18:00 |
| terça-feira | 11:00–18:00 |
| quarta-feira | 11:00–18:00 |
| quinta-feira | 11:00–18:00 |
| sexta-feira | 11:00–18:00 |
| sábado | 10:30–18:00 |
| domingo | 11:00–18:00 |
1 de jul. ATÉ 31 de jul. Horários Dias (1 de jul. ATÉ 31 de jul.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:30–18:30 |
| terça-feira | 10:30–18:30 |
| quarta-feira | 10:30–18:30 |
| quinta-feira | 10:30–18:30 |
| sexta-feira | 10:30–18:30 |
| sábado | 10:30–18:30 |
| domingo | 10:30–18:30 |
1 de ago. ATÉ 24 de ago. Horários Dias (1 de ago. ATÉ 24 de ago.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:30–19:00 |
| terça-feira | 10:30–19:00 |
| quarta-feira | 10:30–19:00 |
| quinta-feira | 10:30–19:00 |
| sexta-feira | 10:30–19:00 |
| sábado | 10:30–19:00 |
| domingo | 10:30–19:00 |
25 de ago. ATÉ 31 de ago. Horários Dias (25 de ago. ATÉ 31 de ago.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:30–18:00 |
| terça-feira | 16:30–22:00 |
| quarta-feira | 16:30–22:00 |
| quinta-feira | 16:30–22:00 |
| sexta-feira | 16:30–22:00 |
| sábado | 16:30–22:00 |
| domingo | 16:30–22:00 |
1 de set. ATÉ 21 de set. Horários Dias (1 de set. ATÉ 21 de set.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:30–18:00 |
| terça-feira | 10:30–18:00 |
| quarta-feira | 10:30–18:00 |
| quinta-feira | 10:30–18:00 |
| sexta-feira | 10:30–18:00 |
| sábado | 10:30–18:00 |
| domingo | 10:30–18:00 |
O Caribe Aquatic Park só fica aberto durante o verão, normalmente do final de maio a meados de setembro.
Ferrari Land
O Ferrari Land funciona em um horário sazonal. Ele abre às 10h durante todo o ano. Durante a alta temporada, de 20 de junho a 12 de setembro, fica aberto até as 19h. De 13 de setembro a 8 de novembro, o horário é ligeiramente reduzido para as 17h. De 14 de novembro a 13 de dezembro, o parque fica aberto até as 17h nos fins de semana, permanecendo fechado nos dias úteis.
8 de set. ATÉ 31 de out. Horários Dias (8 de set. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira (Hoje) | 16:30–22:00 |
| terça-feira | 16:30–22:00 |
| quarta-feira | 16:30–22:00 |
| quinta-feira | 16:30–22:00 |
| sexta-feira | 16:30–22:00 |
| sábado | 16:30–22:00 |
| domingo | 16:30–22:00 |
1 de nov. ATÉ 30 de nov. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 30 de nov.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | Fechado |
| terça-feira | Fechado |
| quarta-feira | Fechado |
| quinta-feira | Fechado |
| sexta-feira | 16:30–22:00 |
| sábado | 16:30–22:00 |
| domingo | 16:30–22:00 |
1 de dez. ATÉ 21 de dez. Horários Dias (1 de dez. ATÉ 21 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | Fechado |
| terça-feira | Fechado |
| quarta-feira | Fechado |
| quinta-feira | Fechado |
| sexta-feira | 16:30–22:00 |
| sábado | 16:30–22:00 |
| domingo | 16:30–22:00 |
22 de dez. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (22 de dez. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 16:30–22:00 |
| terça-feira | 16:30–22:00 |
| quarta-feira | 13:00–19:00 |
| quinta-feira | 16:30–22:00 |
| sexta-feira | 16:30–22:00 |
| sábado | 16:30–22:00 |
| domingo | 16:30–22:00 |
1 de ago. ATÉ 7 de set. Horários Dias (1 de ago. ATÉ 7 de set.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 16:30–22:00 |
| terça-feira | 16:30–22:00 |
| quarta-feira | 16:30–22:00 |
| quinta-feira | 16:30–22:00 |
| sexta-feira | 16:30–22:00 |
| sábado | 16:30–22:00 |
| domingo | 16:30–22:00 |
De 14 de novembro a 13 de dezembro, a Ferrari Land estará aberta apenas nos fins de semana, das 10h às 17h. O parque permanece fechado durante a semana.
Portaventura Park
8 de set. ATÉ 30 de out. Horários Dias (8 de set. ATÉ 30 de out.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira (Hoje) | 10:30–18:00 |
| terça-feira | 10:30–18:00 |
| quarta-feira | 10:30–18:00 |
| quinta-feira | 10:30–18:00 |
| sexta-feira | 10:30–18:00 |
| sábado | 10:30–23:00 |
| domingo | 10:30–19:00 |
1 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:30–18:00 |
| terça-feira | 10:30–18:00 |
| quarta-feira | 10:30–18:00 |
| quinta-feira | 10:30–18:00 |
| sexta-feira | 10:30–18:00 |
| sábado | 10:30–19:00 |
| domingo | 10:30–19:00 |
1 de jan. ATÉ 19 de jun. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 19 de jun.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:30–19:00 |
| terça-feira | 10:30–19:00 |
| quarta-feira | 10:30–19:00 |
| quinta-feira | 10:30–19:00 |
| sexta-feira | 10:30–19:00 |
| sábado | 10:30–20:00 |
| domingo | 10:30–19:00 |
20 de jun. ATÉ 26 de jun. Horários Dias (20 de jun. ATÉ 26 de jun.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:30–20:00 | 20:00 |
| terça-feira | 10:30–20:00 | 20:00 |
| quarta-feira | 10:30–20:00 | 20:00 |
| quinta-feira | 10:30–20:00 | 20:00 |
| sexta-feira | 10:30–20:00 | 20:00 |
| sábado | 10:30–20:00 | 20:00 |
| domingo | 10:30–20:00 | 20:00 |
27 de jun. ATÉ 5 de set. Horários Dias (27 de jun. ATÉ 5 de set.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 10:30–23:00 |
| terça-feira | 10:30–23:00 |
| quarta-feira | 10:30–23:00 |
| quinta-feira | 10:30–23:00 |
| sexta-feira | 10:30–23:00 |
| sábado | 10:30–23:00 |
| domingo | 10:30–23:00 |
Melhor época para visitar Mundo PortAventura
Dia útil vs Fim de semana
O melhor horário para visitar o PortAventura World depende de suas preferências. Nos dias de semana, especialmente durante a baixa temporada (novembro a março), você tem menos tempo de espera e um ambiente mais descontraído. Os finais de semana, especialmente durante a alta temporada (junho a agosto), podem ser mais lotados, mas oferecem mais horas de parque e uma atmosfera animada. Considere suas prioridades e escolha o horário que melhor atenda às suas necessidades para que você tenha uma experiência memorável.
Temporada alta vs Temporada baixa
O melhor horário para visitar o PortAventura World depende de suas prioridades. Durante a alta sazonal (junho-agosto), você experimentará um clima quente, mais horas de parque e uma atmosfera ao vivo, mas também multidões maiores e preços mais altos. A baixa temporada (novembro a março), por outro lado, oferece menos multidões, tempos de espera mais curtos e preços potencialmente mais baixos, mas algumas atrações podem estar fechadas e o tempo pode estar mais frio.
Quanto tempo você deve passar no parque PortAventura?
Quanto tempo devo passar no Ferrari Land?
Grande Corrida de Maranello
Pódio Infantil
Torres de emoção
Junior Red Force
Galeria FerrariLand
Lendas da corrida
Pistões loucos
Campeonato Júnior
Força vermelha
Sonho voador
Quanto tempo você deve passar no Caribe Aquatic Park?

Escorregadores e atrações mais curtas







