- Milde Tage um 18°C / 64°F, kühle Nächte um 9°C / 48°F
| Kategorie | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|
Wetter | Kühler, etwas Regen, Höchstwerte ~22 °C | Mild & feucht, ~18 °C Höchstwerte | Kühl, aber festlich, ~15 °C Höchsttemperaturen |
Menschenmassen & Stimmung | Ruhe in der Schulzeit | Nebensaison; gemütlich, nicht überfüllt | Mittel; festlich & geschäftiger Ende des Monats |
Wichtige Ereignisse | 48h Tag der offenen Tür, Jazzfest | MIRA Festival, Allerheiligen | Weihnachtsbeleuchtung, Fira de Santa Llúcia |
Am besten für | Stadtspaziergänger, Architekturliebhaber | Feinschmecker, Museumsliebhaber, Budget-Reisende | Weihnachtsmärkte, Winterlichter |
Früh buchen? | Nur für Großveranstaltungen | MIRA Tickets & Tische | Hotels ab Mitte Dezember |
Hinweise zum Transport | Normaler Betrieb, Vorsicht vor Regen | Keine Störungen; ruhigere U-Bahn | Leichte Anpassungen Ende des Monats |
Budgethotels | Mäßig, mit Angeboten | Niedrig; ausgezeichneter Wert | Niedrig → hoch zum Monatsende |






































