- Journées douces autour de 18°C / 64°F, nuits fraîches autour de 9°C / 48°F
| Catégorie | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|
Météo | Plus frais, un peu de pluie, maxima ~22 °C | Doux et humide, maxima de ~18 °C | Froid mais festif, maxima de ~15 °C |
Foule et ambiance | Saison saisonnière calme | Hors saison ; confortable, peu fréquenté | Moyen ; festif et plus chargé à la fin du mois |
Faits marquants | 48h Open House, Jazz Fest | Festival MIRA, Toussaint | Lumières de Noël, Fira de Santa Llúcia |
Meilleur pour | Promeneurs en ville, amateurs d'architecture | Gourmands, amateurs de musées, voyageurs à petit budget | Marchés de Noël, lumières d'hiver |
Réservez à l'avance ? | Pour les grands événements uniquement | Billets et tables d'honneur MIRA | Hôtels à partir de la mi-décembre |
Remarques : Transport | Service normal, attention à la pluie | Pas de perturbations ; métro plus silencieux | Légères modifications pour les vacances à la fin du mois |
Petit budget | Modéré, avec offres | Faible ; excellent rapport qualité-prix | Faible → élevé à la fin du mois |






































