Stellen Sie sich über den Passeig de Gràcia und beobachten Sie, wie sich der Stein bewegt. Der Kalkstein wurde mit Meeresfossilien im Inneren abgebaut, so dass die Oberfläche winzige Muscheln und Korallenformen aufweist. Die schmiedeeisernen Balkone, die in Jujols Werkstatt aus Schrott gedreht wurden, winden sich wie Seegras. Gehen Sie zurück zur Provença-Ecke, um die ganze Welle auf einem Foto festzuhalten.
Kurzfassung: So besuchen Sie die Casa Milà (La Pedrera)
Vergleichen Sie die verschiedenen Ticketoptionen für La Pedrera – Casa Milà
| Ticketart | Inklusive | Vorteile | Preis |
|---|---|---|---|
Ohne Wartezeit mit Audioguide | Schnellzugang, Zugang zur Dachterrasse, Espai Gaudí-Dachgeschoss, Innenhöfe, historische Wohnung, Audioguide in 11 Sprachen | Ideal für Erstbesucher, die Flexibilität und eigenständige Erkundungen wünschen | Ab 25 € |
Casa Batlló-Kombiticket | Eintritt zu beiden Sehenswürdigkeiten, Audioguide, Zugang zum Gaudí-Cube sowie Premium-Upgrade-Optionen in der Casa Batlló | Ideal, um Gaudís zwei berühmteste Häuser mit einem praktischen Ticket zu besichtigen | Ab 50,76 € |
Nächtliche Führung | Führung nach Feierabend, Projektionsshow auf der Dachterrasse, Cava, audiovisuelles Erlebnis | Ideal für Paare und Reisende, die ein besonders stimmungsvolles Erlebnis suchen | Ab 39,50 € |
Park Güell-Kombiticket | Eintritt in den Park Güell und die Casa Milà, Zugang ohne Anstehen, Audioguides | Ideal, um mit einer einzigen Buchung zwei berühmte Gaudí-Sehenswürdigkeiten zu besichtigen | Ab 47,94 € |
Geführte Tour bei Sonnenaufgang | Geführte Besichtigung am frühen Morgen vor der Öffnung, Dachterrasse, Dachboden, Innenhöfe | Ideal für Fotografen und Besucher, die es lieber etwas ruhiger mögen | Ab 39,50 € |
Die Highlights der Casa Milà: Was Sie im Inneren auf keinen Fall verpassen sollten
Ihre Tickets für die Casa Milà erklärt
Planen Sie Ihren Besuch in der Casa Milà (La Pedrera)
Jenseits der Casa Milà: Weitere Meisterwerke Gaudís







































-02.jpg?auto=compress%2Cformat&w=360&h=480.59999999999997&q=90&crop=faces&fit=crop)










