- Zeit zum Ausgeben: 1–2 Stunden
- Highlights: Furius Baco (die schnellste Achterbahn Europas!), bravouröse Shows am Mediterrània-See, Stöbern in Souvenir-Läden
- Tipps: Dies ist der Eingangsbereich, den Sie im Laufe des Tages wahrscheinlich ein paar Mal passieren werden. Verbringen Sie hier früh einige Zeit, um sich zu orientieren und zu entscheiden, welche Bereiche Sie zuerst besuchen möchten. Furius Baco ist ein Muss für alle, die Nervenkitzel suchen, und die abendlichen Shows sind eine tolle Möglichkeit, sich nach einem Tag voller Adrenalin zu entspannen.
Öffnungszeiten der PortAventura World
Heute
Geöffnet 10:00–18:00
PortAventura Welt
PortAventura World öffnet täglich um 10:00 Uhr und schließt je nach Saison; es ist vom 7. Januar bis 22. März geschlossen. Das Ferrari Land und der Caribe Aquatic Park sind saisonal geöffnet, wobei das Ferrari Land im Winter an ausgewählten Tagen und der Caribe Aquatic Park nur von Ende Mai bis Mitte September geöffnet ist.
8. Sept. BIS 14. Sept. Zeiten Tage (8. Sept. BIS 14. Sept.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:00–19:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 |
| Donnerstag (Heute) | 10:00–18:00 |
| Freitag | 10:00–18:00 |
| Samstag | 10:00–20:00 |
| Sonntag | 10:00–20:00 |
15. Sept. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (15. Sept. BIS 31. Okt.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 |
| Freitag | 10:00–18:00 |
| Samstag | 10:00–22:00 |
| Sonntag | 10:00–19:00 |
3. Nov. BIS 29. Nov. Zeiten Tage (3. Nov. BIS 29. Nov.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 |
| Freitag | 10:00–18:00 |
| Samstag | 10:00–22:00 |
| Sonntag | 10:00–19:00 |
30. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (30. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:30 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:30 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:30 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:30 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:30 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:30 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:30 |
16. März BIS 22. März Zeiten Tage (16. März BIS 22. März) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 |
| Freitag | 10:00–18:00 |
| Samstag | 10:00–18:00 |
| Sonntag | 10:00–18:00 |
23. März BIS 23. März Zeiten Tage (23. März BIS 23. März) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:00–20:00 |
| Dienstag | 10:00–20:00 |
| Mittwoch | 10:00–20:00 |
| Donnerstag | 10:00–20:00 |
| Freitag | 10:00–20:00 |
| Samstag | 10:00–20:00 |
| Sonntag | 10:00–20:00 |
24. März BIS 30. März Zeiten Tage (24. März BIS 30. März) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 |
| Donnerstag | 10:00–20:00 |
| Freitag | 10:00–20:00 |
| Samstag | 10:00–20:00 |
| Sonntag | 10:00–19:00 |
31. März BIS 1. Apr. Zeiten Tage (31. März BIS 1. Apr.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:00–19:00 |
| Dienstag | 10:00–20:00 |
| Mittwoch | 10:00–20:00 |
| Donnerstag | 10:00–20:00 |
| Freitag | 10:00–20:00 |
| Samstag | 10:00–20:00 |
| Sonntag | 10:00–20:00 |
2. Apr. BIS 30. Apr. Zeiten Tage (2. Apr. BIS 30. Apr.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 |
| Freitag | 10:00–18:00 |
| Samstag | 10:00–20:00 |
| Sonntag | 10:00–19:00 |
1. Mai BIS 7. Mai Zeiten Tage (1. Mai BIS 7. Mai) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 |
| Mittwoch | 10:00–20:00 |
| Donnerstag | 10:00–19:00 |
| Freitag | 10:00–19:00 |
| Samstag | 10:00–20:00 |
| Sonntag | 10:00–19:00 |
8. Mai BIS 9. Juni Zeiten Tage (8. Mai BIS 9. Juni) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 |
| Dienstag | 10:00–18:00 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 |
| Freitag | 10:00–18:00 |
| Samstag | 10:00–20:00 |
| Sonntag | 10:00–19:00 |
10. Juni BIS 16. Juni Zeiten Tage (10. Juni BIS 16. Juni) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:30–18:00 |
| Dienstag | 10:30–18:00 |
| Mittwoch | 10:30–18:00 |
| Donnerstag | 10:30–19:00 |
| Freitag | 10:30–19:00 |
| Samstag | 10:30–20:00 |
| Sonntag | 10:30–19:00 |
17. Juni BIS 23. Juni Zeiten Tage (17. Juni BIS 23. Juni) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:30–19:00 |
| Dienstag | 10:30–19:00 |
| Mittwoch | 10:30–19:00 |
| Donnerstag | 10:30–19:00 |
| Freitag | 10:30–19:00 |
| Samstag | 10:30–22:30 |
| Sonntag | 10:30–22:30 |
24. Juni BIS 7. Sept. Zeiten Tage (24. Juni BIS 7. Sept.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:30–22:30 |
| Dienstag | 10:30–22:30 |
| Mittwoch | 10:30–22:30 |
| Donnerstag | 10:30–22:30 |
| Freitag | 10:30–22:30 |
| Samstag | 10:30–22:30 |
| Sonntag | 10:30–22:30 |
Der Caribe Aquatic Park ist nur von Ende Mai bis Mitte September geöffnet.
Caribe Aquatic Park
Der Costa Caribe Aquatic Park ist in der Hauptsaison (20. Juni bis 1. September) von 10:30 bis 19:00 Uhr und in der Nebensaison (30. Mai bis 19. Juni und 2. September bis 13. September) von 10:30 bis 18:00 Uhr geöffnet.
1. Sept. BIS 21. Sept. Zeiten Tage (1. Sept. BIS 21. Sept.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:30–18:00 |
| Dienstag | 10:30–18:00 |
| Mittwoch | 10:30–18:00 |
| Donnerstag (Heute) | 10:30–18:00 |
| Freitag | 10:30–18:00 |
| Samstag | 10:30–18:00 |
| Sonntag | 10:30–18:00 |
25. Mai BIS 31. Mai Zeiten Tage (25. Mai BIS 31. Mai) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 11:00–20:00 |
| Dienstag | 11:00–20:00 |
| Mittwoch | 11:00–20:00 |
| Donnerstag | 11:00–20:00 |
| Freitag | 11:00–20:00 |
| Samstag | 11:00–20:00 |
| Sonntag | 11:00–20:00 |
1. Juni BIS 30. Juni Zeiten Tage (1. Juni BIS 30. Juni) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 11:00–18:00 |
| Dienstag | 11:00–18:00 |
| Mittwoch | 11:00–18:00 |
| Donnerstag | 11:00–18:00 |
| Freitag | 11:00–18:00 |
| Samstag | 10:30–18:00 |
| Sonntag | 11:00–18:00 |
1. Juli BIS 31. Juli Zeiten Tage (1. Juli BIS 31. Juli) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:30–18:30 |
| Dienstag | 10:30–18:30 |
| Mittwoch | 10:30–18:30 |
| Donnerstag | 10:30–18:30 |
| Freitag | 10:30–18:30 |
| Samstag | 10:30–18:30 |
| Sonntag | 10:30–18:30 |
1. Aug. BIS 24. Aug. Zeiten Tage (1. Aug. BIS 24. Aug.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:30–19:00 |
| Dienstag | 10:30–19:00 |
| Mittwoch | 10:30–19:00 |
| Donnerstag | 10:30–19:00 |
| Freitag | 10:30–19:00 |
| Samstag | 10:30–19:00 |
| Sonntag | 10:30–19:00 |
25. Aug. BIS 31. Aug. Zeiten Tage (25. Aug. BIS 31. Aug.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:30–18:00 |
| Dienstag | 16:30–22:00 |
| Mittwoch | 16:30–22:00 |
| Donnerstag | 16:30–22:00 |
| Freitag | 16:30–22:00 |
| Samstag | 16:30–22:00 |
| Sonntag | 16:30–22:00 |
Der Caribe Aquatic Park ist nur im Sommer geöffnet, normalerweise von Ende Mai bis Mitte September.
Ferrari Land
Das Ferrari Land wird saisonal betrieben. Er öffnet das ganze Jahr über um 10:00 Uhr. In der Hochsaison vom 20. Juni bis 12. September ist es bis 19:00 Uhr geöffnet. Vom 13. September bis zum 8. November sind die Öffnungszeiten bis 17:00 Uhr leicht reduziert. Vom 14. November bis 13. Dezember ist der Park an Wochenenden bis 17:00 Uhr geöffnet, an Wochentagen bleibt er geschlossen.
8. Sept. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (8. Sept. BIS 31. Okt.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 16:30–22:00 |
| Dienstag | 16:30–22:00 |
| Mittwoch | 16:30–22:00 |
| Donnerstag (Heute) | 16:30–22:00 |
| Freitag | 16:30–22:00 |
| Samstag | 16:30–22:00 |
| Sonntag | 16:30–22:00 |
1. Nov. BIS 30. Nov. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 30. Nov.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | 16:30–22:00 |
| Samstag | 16:30–22:00 |
| Sonntag | 16:30–22:00 |
1. Dez. BIS 21. Dez. Zeiten Tage (1. Dez. BIS 21. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | 16:30–22:00 |
| Samstag | 16:30–22:00 |
| Sonntag | 16:30–22:00 |
22. Dez. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (22. Dez. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 16:30–22:00 |
| Dienstag | 16:30–22:00 |
| Mittwoch | 13:00–19:00 |
| Donnerstag | 16:30–22:00 |
| Freitag | 16:30–22:00 |
| Samstag | 16:30–22:00 |
| Sonntag | 16:30–22:00 |
1. Aug. BIS 7. Sept. Zeiten Tage (1. Aug. BIS 7. Sept.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 16:30–22:00 |
| Dienstag | 16:30–22:00 |
| Mittwoch | 16:30–22:00 |
| Donnerstag | 16:30–22:00 |
| Freitag | 16:30–22:00 |
| Samstag | 16:30–22:00 |
| Sonntag | 16:30–22:00 |
Vom 14. November bis 13. Dezember ist das Ferrari Land nur an Wochenenden von 10 bis 17:00 Uhr geöffnet. Der Park bleibt an Wochentagen geschlossen.
Portaventura Park
8. Sept. BIS 30. Okt. Zeiten Tage (8. Sept. BIS 30. Okt.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:30–18:00 |
| Dienstag | 10:30–18:00 |
| Mittwoch | 10:30–18:00 |
| Donnerstag (Heute) | 10:30–18:00 |
| Freitag | 10:30–18:00 |
| Samstag | 10:30–23:00 |
| Sonntag | 10:30–19:00 |
1. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:30–18:00 |
| Dienstag | 10:30–18:00 |
| Mittwoch | 10:30–18:00 |
| Donnerstag | 10:30–18:00 |
| Freitag | 10:30–18:00 |
| Samstag | 10:30–19:00 |
| Sonntag | 10:30–19:00 |
1. Jan. BIS 19. Juni Zeiten Tage (1. Jan. BIS 19. Juni) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:30–19:00 |
| Dienstag | 10:30–19:00 |
| Mittwoch | 10:30–19:00 |
| Donnerstag | 10:30–19:00 |
| Freitag | 10:30–19:00 |
| Samstag | 10:30–20:00 |
| Sonntag | 10:30–19:00 |
20. Juni BIS 26. Juni Zeiten Tage (20. Juni BIS 26. Juni) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:30–20:00 | 20:00 |
| Dienstag | 10:30–20:00 | 20:00 |
| Mittwoch | 10:30–20:00 | 20:00 |
| Donnerstag | 10:30–20:00 | 20:00 |
| Freitag | 10:30–20:00 | 20:00 |
| Samstag | 10:30–20:00 | 20:00 |
| Sonntag | 10:30–20:00 | 20:00 |
27. Juni BIS 5. Sept. Zeiten Tage (27. Juni BIS 5. Sept.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 10:30–23:00 |
| Dienstag | 10:30–23:00 |
| Mittwoch | 10:30–23:00 |
| Donnerstag | 10:30–23:00 |
| Freitag | 10:30–23:00 |
| Samstag | 10:30–23:00 |
| Sonntag | 10:30–23:00 |
Beste Besuchszeit: PortAventura Welt
Wochentag vs Wochenende
Die beste Zeit für einen Besuch von PortAventura World hängt von Ihren Vorlieben ab. An Wochentagen, insbesondere in der Nebensaison (November-März), sind die Wartezeiten kürzer und die Atmosphäre entspannter. An den Wochenenden, insbesondere in der Hochsaison (Juni-August), kann es etwas voller sein, aber dafür gibt es längere Parkzeiten und eine lebhafte Atmosphäre. Berücksichtigen Sie Ihre Prioritäten und wählen Sie die Zeit, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt, um ein unvergessliches Erlebnis zu haben.
Hochsaison vs Nebensaison
Die beste Zeit für einen Besuch von PortAventura World hängt von Ihren Prioritäten ab. In der Hauptsaison (Juni-August) erleben Sie warmes Wetter, längere Parköffnungszeiten und eine lebhafte Atmosphäre, aber auch größere Menschenmengen und höhere Preise. Die Nebensaison (November-März) bietet dagegen weniger Menschenmassen, kürzere Wartezeiten und möglicherweise niedrigere Preise, aber einige Attraktionen können geschlossen sein und das Wetter kann kühler sein.
Wie lange sollte ich im PortAventura Park bleiben?
Wie lange sollte ich im Ferrari Land bleiben?
Großes Rennen von Maranello
Kinder Podium
Nervenkitzel-Türme
Junior Red Force
FerrariLand Galerie
Rennsport-Legenden
Verrückte Kolben
Junior Meisterschaft
Rote Kraft
Fliegender Traum
Wie lange sollte ich im Caribe Aquatic Park bleiben?

Rutschen und kürzere Fahrgeschäfte







