Aujourd'hui
Ouvrir 10:00–18:00
Dernière Admission
17:15
29 janv. AU 27 mars Horaires Jours (29 janv. AU 27 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mercredi (Aujourd'hui) | 10:00–18:00 | 17:15 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:15 |
28 mars AU 18 oct. Horaires Jours (28 mars AU 18 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| mardi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| mercredi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| jeudi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| dimanche | 10:00–19:00 | 18:15 |
19 oct. AU 24 déc. Horaires Jours (19 oct. AU 24 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:15 |
25 déc. AU 25 déc. Horaires Jours (25 déc. AU 25 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | Fermé |
| mardi | Fermé |
| mercredi | Fermé |
| jeudi | Fermé |
| vendredi | Fermé |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
26 déc. AU 30 déc. Horaires Jours (26 déc. AU 30 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:15 |
31 déc. AU 31 déc. Horaires Jours (31 déc. AU 31 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | Fermé |
| mardi | Fermé |
| mercredi | Fermé |
| jeudi | Fermé |
| vendredi | Fermé |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
2 janv. AU 27 janv. Horaires Jours (2 janv. AU 27 janv.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:15 |
28 janv. AU 28 janv. Horaires Jours (28 janv. AU 28 janv.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–13:00 | 12:15 |
| mardi | 10:00–13:00 | 12:15 |
| mercredi | 10:00–13:00 | 12:15 |
| jeudi | 10:00–13:00 | 12:15 |
| vendredi | 10:00–13:00 | 12:15 |
| samedi | 10:00–13:00 | 12:15 |
| dimanche | 10:00–13:00 | 12:15 |
Les heures d'ouverture du Camp Nou varient en fonction de la saison. Du 2 avril au 7 octobre, il est ouvert de 10 h à 20 h en semaine et le samedi, et de 10 h à 14 h 30 le dimanche et les jours fériés. Le reste de l'année, il est ouvert de 10 h à 18 h 30 en semaine et le samedi, et de 10 h à 14 h 30 le dimanche et les jours fériés. La dernière entrée se fait à 19 h. Le stade est fermé les 1er et 6 janvier, le 24 septembre et le 25 décembre.
Les jours de semaine sont généralement plus calmes, avec des files d'attente moins longues et des infrastructures moins fréquentées, ce qui est idéal pour ceux qui préfèrent une visite plus détendue. En revanche, les week-ends ont tendance à être plus chargés, surtout pendant la haute saison, car davantage de visiteurs affluent au stade.
La haute saison, qui s'étend généralement d'avril à octobre, voit le nombre de visiteurs augmenter en raison d'une météo favorable et des vacances scolaires. Pendant cette période, il est conseillé d'arriver tôt dans la journée pour éviter les longues files d'attente et obtenir des billets pour les visites et les attractions. La basse saison, de novembre à mars, offre une atmosphère plus calme avec moins de touristes, ce qui en fait un moment idéal pour explorer à un rythme tranquille et éventuellement trouver des billets réduits ou des offres d'hébergement.