Aujourd'hui
Ouvrir 10:00–19:00
Dernière Admission
18:15
28 mars AU 18 oct. Horaires Jours (28 mars AU 18 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| mardi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| mercredi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| jeudi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| dimanche (Aujourd'hui) | 10:00–19:00 | 18:15 |
19 oct. AU 24 déc. Horaires Jours (19 oct. AU 24 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:15 |
25 déc. AU 25 déc. Horaires Jours (25 déc. AU 25 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | Fermé |
| mardi | Fermé |
| mercredi | Fermé |
| jeudi | Fermé |
| vendredi | Fermé |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
26 déc. AU 30 déc. Horaires Jours (26 déc. AU 30 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:15 |
31 déc. AU 31 déc. Horaires Jours (31 déc. AU 31 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | Fermé |
| mardi | Fermé |
| mercredi | Fermé |
| jeudi | Fermé |
| vendredi | Fermé |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
2 janv. AU 27 janv. Horaires Jours (2 janv. AU 27 janv.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:15 |
28 janv. AU 28 janv. Horaires Jours (28 janv. AU 28 janv.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–13:00 | 12:15 |
| mardi | 10:00–13:00 | 12:15 |
| mercredi | 10:00–13:00 | 12:15 |
| jeudi | 10:00–13:00 | 12:15 |
| vendredi | 10:00–13:00 | 12:15 |
| samedi | 10:00–13:00 | 12:15 |
| dimanche | 10:00–13:00 | 12:15 |
29 janv. AU 27 mars Horaires Jours (29 janv. AU 27 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mardi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:15 |
Les horaires d'ouverture du Camp Nou varient en fonction de la saison. Du 2 avril au 7 octobre, le site est ouvert à partir de 10 h en semaine et le samedi, et de 10 h à 14 h 30 le dimanche et les jours fériés. Le reste de l'année, il est ouvert à partir de 10 h en semaine et le samedi, et de 10 h à 14 h 30 le dimanche et les jours fériés. La dernière admission est à 19 h. Le stade est fermé les 1er et 6 janvier, le 24 septembre et le 25 décembre.
En semaine, l'ambiance est généralement plus calme, avec des files d'attente plus courtes et des infrastructures moins fréquentées, ce qui en fait le moment idéal pour ceux qui préfèrent une visite plus détendue. En revanche, les week-ends sont généralement plus animés, surtout en haute saison, car les visiteurs affluent en plus grand nombre vers le stade.
La haute saison, qui s'étend à partir d'avril jusqu'à octobre, attire davantage de visiteurs en raison des conditions météorologiques favorables et des vacances scolaires. Pendant cette période, il est conseillé d'arriver tôt dans la journée pour éviter les longues files d'attente et s'assurer d'obtenir des billets pour les visites guidées et les attractions. La basse saison, à partir de novembre jusqu'à mars, offre une ambiance plus calme avec moins de touristes, ce qui en fait le moment idéal pour explorer la région à un rythme tranquille et peut-être profiter de billets à prix réduit ou d'offres spéciales sur l'hébergement.