Heute
Geöffnet 10:00–18:00
Letzter Einlass
17:15
29. Jan. BIS 27. März Zeiten Tage (29. Jan. BIS 27. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Freitag (Heute) | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:15 |
28. März BIS 18. Okt. Zeiten Tage (28. März BIS 18. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Dienstag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Mittwoch | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Donnerstag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Freitag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Samstag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Sonntag | 10:00–19:00 | 18:15 |
19. Okt. BIS 24. Dez. Zeiten Tage (19. Okt. BIS 24. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:15 |
25. Dez. BIS 25. Dez. Zeiten Tage (25. Dez. BIS 25. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |
26. Dez. BIS 30. Dez. Zeiten Tage (26. Dez. BIS 30. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:15 |
31. Dez. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (31. Dez. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | Geschlossen |
| Dienstag | Geschlossen |
| Mittwoch | Geschlossen |
| Donnerstag | Geschlossen |
| Freitag | Geschlossen |
| Samstag | Geschlossen |
| Sonntag | Geschlossen |
2. Jan. BIS 27. Jan. Zeiten Tage (2. Jan. BIS 27. Jan.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Dienstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:15 |
28. Jan. BIS 28. Jan. Zeiten Tage (28. Jan. BIS 28. Jan.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| Dienstag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| Mittwoch | 10:00–13:00 | 12:15 |
| Donnerstag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| Freitag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| Samstag | 10:00–13:00 | 12:15 |
| Sonntag | 10:00–13:00 | 12:15 |
Die Öffnungszeiten des Camp Nou variieren je nach Saison. Vom 2. April bis zum 7. Oktober ist er wochentags und samstags von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10:00 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet. Den Rest des Jahres ist es wochentags und samstags von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10:00 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet. Der letzte Eintrittspreis ist um 19:00 Uhr. Das Stadion ist am 1. und 6. Januar, am 24. September und am 25. Dezember geschlossen.
An Wochentagen ist es in der Regel ruhiger, die Warteschlangen sind kürzer und die Einrichtungen sind weniger überfüllt - ideal für alle, die einen entspannten Besuch bevorzugen. Andererseits ist an den Wochenenden mehr los, vor allem in der Hochsaison, da dann mehr Besucher ins Stadion strömen.
In der Hochsaison, typischerweise von April bis Oktober, sind die Besucherzahlen aufgrund des günstigen Wetters und der Schulferien höher. In dieser Zeit ist es ratsam, früh am Tag anzureisen, um lange Warteschlangen zu vermeiden und sich Tickets für Touren und Attraktionen zu sichern. Die Nebensaison, von November bis März, bietet eine ruhigere Atmosphäre mit weniger Touristen. Dies ist eine gute Zeit, um die Stadt in aller Ruhe zu erkunden und möglicherweise ermäßigte Tickets oder Deals für Unterkünfte zu finden.